Verzendkosten DPD 2019:
Tarieven |
||||
Pakketsoort per bestemming | 2Shop | Thuisbezorgd | ||
incl. btw | excl. btw | incl. btw | excl. btw | |
Nederland | ||||
ParcelLetter (max 38x26,5x3,2cm) | - | - | € 3,95 | € 3.26 |
0-10 kg | € 4,50 | € 3,72 | € 6,50 | € 5,37 |
10-20 kg | € 9,00 | € 7,44 | € 10,25 | € 8,47 |
Zone 1 | ||||
ParcelLetter (max 38x26,5x3,2cm) | - | - | € 6,50 | € 5,37 |
0-10 kg | € 9,50 | € 7,85 | € 11,75 | € 9,71 |
10-20 kg | € 14,00 | € 11,57 | € 15,75 | € 13,02 |
Zone 2 | ||||
ParcelLetter (max 38x26,5x3,2cm) | - | - | € 11,50 | € 9,50 |
0-10 kg | € 19,50 | € 16,12 | € 21,50 | € 17,77 |
10-20 kg | € 24,00 | € 19,83 | € 25,50 | € 21,07 |
DPD kan de tarieven tussentijds en met onmiddellijke ingang wijzigen. Onze Algemene voorwaarden gelden voor alle leveringen via de DPD Pickup parcelshop.
Zone indeling
Thuisadres
Zone 1: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk
Zone 2: Bulgarije, Estland, Finland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Zweden